Produk briguna karya adalah sebuah fsilitas keuangan berupa kredit tanpa agunan yang diluncurkan oleh bank BRI untuk calon debitur dengan sumber pembayaran penghasilan tetap atau perorangan yang memiliki gaji tetap.
Pinjaman ini dapat digunakan untuk segala pembiayaan mulai dari kebutuhan produktif dan konsumtif seperti pembelian barang, pengobatan, liburan, biaya kuliah dan sekolah hingga keperluan bisnis lainnya.
Besar pinjaman briguna karya memiliki limit yang tidak terbatas artinya BRI dapat memberikan kredit sesuai dengan kemampuan calon debitur.
Syarat mengajukan pinjaman Briguna Karya di bank BRI
Adapun persyaratan untuk pemohon kredit tanpa jaminan ini tidaklah terlalu rumit diantaranya ialah:
- Identitas asli berupa e-KTP
- NPWP
- Kartu Keluarga (KK)
- SK Pengangkatan
- Slip Gaji
- FC Buku tabungan BRI simpedes atau Britama
- Pas Photo Suami/Istri (Jika sudah menikah)
- Surat rekomendasi dari atasan pemohon
Untuk informasi yang lebih langkap calon debitur dapat menghubungi call center BRI 14017 atau langsung mendatangi kantor pusat dan cabang terdekat di wilayah pemohon.
Jangka waktu (Tenor) angsuran/cicilan pinjaman
Jangka waktu kredit yang dapat dipilih oleh debitur mecapai hingga 15 tahun atau 180 bulan atau masa jatuh tempo pinjaman sesuai dengan masa persiapan pensiun calon debitur tersebut.
Keuntungan dari produk pinjaman yang satu ini ialah proses pengajuan kredit yang cepat dengan prosedur yang sudah lengkap kemudian suku bunga pinjaman rendah dan kompetitif serta cicilan ringan dengan nilai angsuran tetap sampai pada masa jatuh tempo.
Simulasi tabel perhitungan pinjaman dan angsuran Briguna Karya
Jumlah Pinjaman (Rp) |
Cicilan per bulan (Rp) / Tenor |
||
12 bulan |
24 bulan |
36 bulan |
|
10.000.000 | 978.333 | 561.667 | 431.778 |
20.000.000 | 1.956.667 | 1.123.000 | 863.556 |
30.000.000 | 2.935.000 | 1.685.000 | 1.295.333 |
40.000.000 | 3.913.333 | 2.246.660 | 1.727.111 |
50.000.000 | 4.891.667 | 2.808.333 | 2.158.880 |
60.000.000 | 5.870.000 | 3.370.000 | 2.590.667 |
70.000.000 | 6.848.333 | 3.931.667 | 3.022.444 |
80.000.000 | 7.826.667 | 4.493.333 | 3.454.222 |
90.000.000 | 8.805.000 | 5.055.000 | 3.886.000 |
100.000.000 | 9.783.333 | 5.616.000 | 4.317.778 |
200.000.000 | 19.566.600 | 11.233.333 | 8.635.556 |
300.000.000 | 29.133.300 | 16.850.000 | 12.953.333 |
400.000.000 | 39.350.000 | 22.466.667 | 17.271.111 |
500.000.000 | 48.916.667 | 28.083.333 | 21.588.889 |
Jumlah Pinjaman (Rp) |
Cicilan per bulan (Rp) / Tenor |
|
48 bulan |
60 bulan |
|
10.000.000 | 362.333 | 320.600 |
20.000.000 | 724.667 | 641.300 |
30.000.000 | 1.087.000 | 962.000 |
40.000.000 | 1.449.333 | 1.282.660 |
50.000.000 | 1.811.667 | 1.603.300 |
60.000.000 | 2.174.000 | 1.924.000 |
70.000.000 | 2.536.333 | 2.244.600 |
80.000.000 | 2.898.000 | 2.565.300 |
90.000.000 | 3.261.333 | 2.886.000 |
100.000.000 | 3.623.000 | 3.206.500 |
200.000.000 | 7.246.667 | 6.413.400 |
300.000.000 | 10.870.000 | 9.620.000 |
400.000.000 | 14.493.000 | 12.826.600 |
500.000.000 | 18.166.667 | 16.033.333 |
KTA BRI atau Kredit BRIGuna ini merupakan solusi keuangan dana tunai tanpa jaminan dengan plafon pinjaman yang sangat besar dan tenor cukup panjang sehingga sangat fleksibel untuk pembiayaan serba guna.
Keunggulan kredit BRIGuna selain jangka waktu kredit mulai 1 sampai 15 tahun dengan suku bunga kompetitif, Plafon pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp 1 milyar, Biaya administrasi ringan, Nasabah pemohon juga di ikutsertakan dalam program asuransi jiwa. Sumber: Cermati.com
Saya akan mengajukan pinjeman
Untuk modal usaha